Planteafstand Guide - Oplysninger om korrekt vegetabilsk haveafstand
For at gøre dette lettere har vi samlet dette praktiske planteafstandskort for at hjælpe dig. Brug denne guide til vegetabilsk planteafstand til at hjælpe dig med at planlægge, hvordan du bedst placerer grøntsager i din have.
For at bruge dette diagram skal du blot finde den grøntsag, du planlægger at sætte i din have, og følg den foreslåede afstand mellem planterne og mellem rækkerne. Hvis du planlægger at bruge et rektangulært sengelayout i stedet for et traditionelt rækkelayout, skal du bruge den øverste ende af hver mellem planteafstanden til din valgte grøntsag.
Dette afstandskort er ikke beregnet til at blive brugt til havearbejde i kvadratfod, da denne slags havearbejde er mere intensiv.
Plantevejledning
Grøntsag | Afstand mellem planter | Afstand mellem rækker |
---|---|---|
Alfalfa | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranth | 1 "-2" | 1 "-2" |
artiskokker | 18" | 24 "-36" |
Asparges | 12 "- 18" | 60" |
Bønner - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Bønner - Stang | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
beets | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
broccoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Broccoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Rosenkål | 24" | 24 "- 36" |
Kål | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
gulerødder | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
cassava | 40" | 40" |
Blomkål | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Selleri | 12 "- 18" | 24" |
Chaya | 25" | 36" |
Kinesisk grønkål | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
majs | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Karse | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Agurker - jorden | 8 "- 10" | 60" |
Agurker - Trellis | 2 "- 3" | 30" |
AEgplanterne | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Fennikel pære | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Gourds - ekstra stor (30+ lbs frugt) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Gourds - store (15 - 30 lbs frugt) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Gourds - Medium (8-15 kg frugt) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Gourds - små (under 8 kg) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Grønne - Ældre høst | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Grønne - Babygrøn høst | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Humle | 36 "- 48" | 96" |
Jerusalem artiskok | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
jicama | 12" | 12" |
grønkål | 12 "- 18" | 24" |
kålrabi | 6" | 12" |
Porrer | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Linser | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Salat - hoved | 12" | 12" |
Salat - blad | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache-grønne | 2" | 2" |
okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Løg | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Pastinak | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Jordnødder - Bunch | 6 "- 8" | 24" |
Jordnødder - løber | 6 "- 8" | 36" |
ærter | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Pigeon Erter | 3 "- 5" | 40" |
Kartofler | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Græskar | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12" |
radiser | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
rabarber | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
skorzoner | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
skalotteløg | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Sojabønner (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
Spinat - Ældre blade | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Spinat - Babyblad | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - sommer | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Vinter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Søde kartofler | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Swiss Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
tomater | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
roer | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
squash | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Vi håber, at dette planteafstandskort vil gøre tingene lettere for dig, mens du finder ud af din vegetabilske haveafstand. At lære, hvor meget plads der skal være mellem hver plante, resulterer i sundere planter og et bedre udbytte.